Z15Antminer Asic
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα | 
| Μάρκα: | Yutong | 
| Αριθμό μοντέλου: | Z15 | 
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 | 
|---|---|
| Τιμή: | negotiable | 
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Κιβώτιο χαρτοκιβωτίων | 
| Όροι πληρωμής: | Western Union, MoneyGram, T/T | 
| 
                             Λεπτομερής ενημέρωση  | 
                    |||
| Αλγόριθμος/νόμισμα κρυπτογράφησης: | Equihash | Εκτιμημένος υπολογιστική ισχύ (KSol/s): | 420 | 
|---|---|---|---|
| Κατανάλωση ισχύος τοίχων (Watt): | 1510±5% | Γυμνό μέγεθος μετάλλων (L*W*H), χιλ.: | 245*132.5*290 | 
Περιγραφή προϊόντων
| περιγραφή προϊόντων | Προδιαγραφές | |||
| Έκδοση | Z15 | |||
| Αλγόριθμος/νόμισμα κρυπτογράφησης | EquiHash | |||
| Εκτιμημένος υπολογιστική ισχύ (KSol/s) | 420 | |||
| Κατανάλωση ισχύος τοίχων (Watt) | 1510±5% | |||
| Αναλογία ενεργειακής αποδοτικότητας (περιβαλλοντική θερμοκρασία 25°C, J/KSol) | 3.6±5% | |||
| Διαμόρφωση υλικού | ||||
| σύνδεση δικτύων | RJ45 Ethernet 10/100M | |||
| Γυμνό μέγεθος μετάλλων (L*W*H), χιλ. | 245*132.5*290 | |||
| Εξωτερικό μέγεθος κιβωτίων (L*W*H), χιλ. | 331*234*391 | |||
| Γυμνό βάρος μετάλλων (κλ) | 5.9 | |||
| Βάρος ολόκληρης της μηχανής (συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας, κλ) | 6.6 | |||
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν
    
    
        


